Murska 4000 on uusi tuote suurille tiloille tai urakointiin. Kapasiteetti on jopa 100 t/h maissilla ja 80 t/h puintikostealla viljalla. Koneessa on hyödynnetty samaa luotettavaa ja tehokasta valssimylly-tekniikkaa kuin valikoiman pienemmissä myllyissä.
Litistetyn viljan siirto murskausyksiköiden alta ja purkukuljetin on toteutettu varmatoimisella mattokuljettimella. Myllyn runko on toteutettu modulaarisesti, joten siihen voi lisätä kapasiteettitarpeenlisääntyessä vielä yhden mylly-yksikön aiempien lisäksi.

Tekniset tiedot |
W Max 40 |
Murska 4000 |
Litistysteho max | 100 t/h* | 100 t/h* |
Voimantarve | Min 240 kW | Min 200 kW |
Suppilon tilavuus / lisäsäiliö | 4000 /2300 l | 3300 / 5600 l |
Purkukuljettimen nostokorkeus | 4100 mm | 3700 mm |
Pituus | 7370 mm B | 7400-11500 mm BC |
Leveys | 2535 mm B | 2500 mm BC |
Paino | 6200 kg B | 8500 kg BC |
Lastauskorkeusr | 3120 mm | 3119 mm |
MURSKAUSYKSIKKÖ | ||
Karkaistut kiekot / valssit | 78 pc. | 8 pc. 1000 mm |
Valssien suojamagneetit | x | x |
Kivenerottelu | x | x |
LISÄVARUSTEET | ||
Elevaattorin jatko | - | - |
Sähkökäyttö | - | - |
Lisäaineannostelija | - | - |
Automaattinen rasvausjärjetelmä | x | x |
W-Data | x | - |
Säilöntäaineen lisäys | x | x |
Purkukuljetinvaihtoehdot | B/E/BC/FA | BC |
Alustavaihtoehdot | Max | Modular |
Ilmajarrut | x | x |
Bagger = B Elevaattori = E Mattokuljetin = BC Purkuruuvikuljetin = FA * Herne/härkäpapuseosviljoilla kapasiteetti voi olla huomattavasti pienempi Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia. |